Zkladn cenk
| Instalovan vkon | Cena v K / Wp |
| 1 kWp 6 kWp | 103,50K/1Wp |
| 6,2 kWp 10 kWp | 100K/1Wp |
| 11 kWp 20 kWp | 95K/1Wp |
| 21 kWp 29 kWp | 90K/1Wp |
| 30 kWp 70 kWp | 80K/1Wp |
| 71 kWp 100 kWp | 78K/1Wp |
| 101 kWp 500 kWp | 75K/1Wp |
| 501 kWp 1 Mwp | 72K/1Wp |
| 1,001 MWp 5 MWp | 70K/1Wp |
| 500 MWp a vce | 68K/Wp |
Vkupn ceny elektric energie
Do 30 kWp - 12,98 K/kWh a se zelenm bonusem 11,91K/kWh
Nad 30 kWp - 12,98 K/kWh a se zelenm bonusem 11,91K/kWh
Rmec legislativ
Licence na vrobu elektiny na dobu 25 let je udlena energetickm regulanm adem skupina 11
Cena pro vrobu elektiny solrn elektrrnou uvedena do provozu po 1.1. 2009 dle cenovho rozhodnut 8/2008 ER ze dne 18.11.2025
Monost instalace solrnch elektrren je irok
Rodinn domy
inovn domy
Hotely, koly , prmyslov projekty , pozemky aj.
Duleit pedpoklady pro stavbu solrn elektrrny
Nezastnn plocha danmi pedmty
Orientace na jih zajiuje vyuvn solrn energie po maximln dobu
Dosaitelnost elektrick ppojky energetickch zvod EZ,EON
Vkon solrn elektrrny
Libovoln , dle zastavn plochy a monost investora
1 panel m vkon 180 W
Spolenost MODELA TRUTNOV S.R.O. zajiuje
vypracovn proveditelnosti
ppravu u distributora el. Energie o rezervaci vkonu a ppravu dost
pomoc pi zajitn vru na vstavbu , finann poradenstv
mont elektrrny , dodvka komponent
vypracovn dosti o licenci
registraci na trhu s elektinou
vypracovn smlouvy k pipojen sti
vypracovn projektu a zabezpeen
sprvu techniky
Jak je to s finann nvratnost systmu a monosti zskat na elektrrnu dotaci?
Nap:Koupte-li si sestavu MODELA 6,48kWp
Od sttu dostanete garanci na zklad vyhlky . 364/07 zvhodnnou vkupn cenu po dobu 20 let. Prmrn ron energie tohoto systmu pi optimlnm sklonu v R je zvislosti na lokalit 850 a 1000 kWh na 1 kWp instalovanho vkonu. Z toho vyplv , e systm tento systm dod do distribun st 6,48MWh ron. Vkupn cena pro pmy prodej do st pro rok 2009 pro vkon do 30 kWp Vm vytvo energii mezi 71.000 a 83.527.- K. Nvratnost va investice je maximln 8 let! Dle u jen vydlvte.
Pepokld se ivotnost systmu minimln 25 let a je to velice vhodn investice. Navc mte monost v ppad vyhlen vzvy zadat o jednorzovou dotaci.
Jak je to s energetickou nvratnost systmu?
Zle na mnoha faktorech , pedevm pouit technologii , jak a kde bude nsledovn systm provozovn. Fotovoltaika zaznamenv za posledn desetilet bouliv nrst , a tm tedy i pokles ceny a zdokonalen vroby.
Nyn je dispozici ada studi , kter prokazuj , e v klimatickch podmnkch R je energetick nvratnost systmu pod hranici 10 let.
SESTAVA 1,8 kWp
| Nzev poloky | Jednotka | Poet kus |
| Panel 18Wp | Ks | 1 |
| Stda SB 1700 | Kpl | 1 |
| DC rozvodnice | Kpl | 1 |
| AC rozvodnice | Kpl | 1 |
| Kabel | Kpl | 1 |
| Elektroinstalace | Kpl | 1 |
| Nosn konstrukce-stecha 35 | Kpl | 1 |
| Mont | Kpl | 1 |
| CENA CELKEM BEZ DPH | 186 300 K |
SESTAVA 2,16 kWp
| Nzev poloky | Jednotka | Poet kus |
| Panel 180Wp | Ks | 12 |
| Stda | Ks | 1 |
| DC rozvodnice | Ks | 1 |
| AC rozvodnice | Kpl | 1 |
| Kabel DC | Kpl | 1 |
| Elektroinstalace | Kpl | 1 |
| Nosn konstrukce-stecha 35 | Kpl | 1 |
| Projektov dokumentace | Kpl | 1 |
| Mont | Kpl | 1 |
| CENA CELKEM BEZ DPH | 223 560 K |
SESTAVA 3,24 kWp
| Nzev poloky | Jednotka | Poet kus |
| Panel SW 18Wp mono | Ks | 18 |
| Stda SB TL HC | Ks | 1 |
| DC rozvodnice | Ks | 1 |
| AC rozvodnice | Kpl | 1 |
| Kabel DC | Kpl | 1 |
| Nosn konstrukce | Kpl | 1 |
| Projektov dokumentace | Kpl | 1 |
| Mont | Kpl | 1 |
| CENA CELKEM BEZ DPH | 335 340 K |
SESTAVA 3,6 kWp
| Nzev poloky | Jednotka | Poet kus |
| Panel 180Wp | Ks | 20 |
| Stda SB | Ks | 1 |
| DC rozvodnice | Ks | 1 |
| AC rozvodnice | Kpl | 1 |
| Kabel DC | Kpl | 1 |
| Elektroinstalace | Kpl | 1 |
| Nosn konstrukce - stecha 35 | Kpl | 1 |
| Projektov dokumentace | Kpl | 1 |
| Mont | Kpl | 1 |
| CENA CELKEM BEZ DPH | 372 600 K |
SESTAVA 4,86 kWp
| Nzev poloky | Jednotka | Poet kus |
| Panel 180Wp | Ks | 27 |
| Stda SB | Ks | 1 |
| DC rozvodnice | Ks | 1 |
| AC rozvodnice | Kpl | 1 |
| Kabel DC | Kpl | 1 |
| Elektroinstalace | Kpl | 1 |
| Nosn konstrukce - stecha 35 | Kpl | 1 |
| Projektov dokumentace | Kpl | 1 |
| Mont | Kpl | 1 |
| CENA CELKEM BEZ DPH | 503 010 K |
SESTAVA 5,04 kWp
| Nzev poloky | Jednotka | Poet kus |
| Panel 180Wp | Ks | 28 |
| Stda | Ks | 1 |
| DC rozvodnice | Ks | 1 |
| AC rozvodnice | Kpl | 1 |
| Kabel DC | Kpl | 1 |
| Elektroinstalace | Kpl | 1 |
| Nosn konstrukce - stecha 35 | Kpl | 1 |
| Projektov dokumentace | Kpl | 1 |
| Mont | Kpl | 1 |
| CENA CELKEM BEZ DPH | 521 640 K |
SESTAVA 6,48 kWp
| Nzev poloky | Jednotka | Poet kus |
| Panel 180Wp | Ks | 36 |
| Stda | Ks | 3 |
| DC rozvodnice | Ks | 1 |
| AC rozvodnice | Kpl | 1 |
| Kabel DC | Kpl | 1 |
| Elektroinstalace | Kpl | 1 |
| Nosn konstrukce - stecha 35 | Kpl | 1 |
| Projektov dokumentace | Kpl | 1 |
| Mont | Kpl | 1 |
| CENA CELKEM BEZ DPH | 648 000 K |
Dky dlouhodobmu men slunenho zen, potu bezoblanch dn a jinch veliin Dnes vme, e v naich zempisnch kch dopadne na 1m2 vodorovn plochy zhruba 940 1340 kWh energie. Uvaujeme-li innost fotovoltaickch panel 14% a ideln Orientace k jihu, zskme 140kWh z m2 elektrick energie za rok. U monokrystalickch a polykrystalickch panel plat, e instalace 1 kWp pokryje plochu zhruba 8m 2. To znamen, e ron vnos z instalovanho vkonu 1 kWp in kWh * 8 = 1.120 kWh. Po odeten ztrt na veden, stdach, vlivem teploty a lohov odrazivosti, se meme pohybovat v rozmez 900 1100 kWh vyroben elektrick energie z 1kWp instalovanho vkonu a to v zvislosti na lokalit
Ron hrn globlnho slunenho zen v R (W/m2)
Vsledn hrn ron vroby slunen elektrrny zvis na mnoha faktorech. Krom geografick polohy a podneb je to pedevm sklon instalovanch panel a jejich orientace vi jihu. V naich podmnkch je ideln sklon cca 35, nicmn odchylka +- 15 nehraje pro efektivitu elektrrny vznamnou roli. Orientace vi jihu je v idelnm ppad 1 3 na jihozpad.
Pklad kalkulace nvratnost v reimu vkupnch cen
Ve tyech je zahrnuta kadoron naven vkupnch ceny dan zkonem (zkon hovo o 2 4%) a postupn sniovn innosti fotovoltaickho panelu.
| Vstupn data | |
| Ve investice (z toho DPH 0%) | 3 993 840 K |
| Ron vnos z fotovoltaickho systmu | 45 707 kWh |
| Vkupn cena | 12,79 K |
| Ron naven vkupn ceny o | 3% |
| Ron ztrta innosti panel | 1% |
Vpoet vnosu a nvratnost
| Rok | Vkupn cena(K) | Ron vnos(kWh) | Ron trba | Bilance investice |
| 2009 | 12,79 K | 45 707 | 584 593 K | 3 409 247 K |
| 2010 | 13,17 K | 45 250 | 596 109 K | 2 813 138 K |
| 2011 | 13,56 K | 44 793 | 607 275 K | 2 205 864 K |
| 2012 | 13,94 K | 44 336 | 618 090 K | 1 587 774 K |
| 2013 | 14,32 K | 43 879 | 628 554 K | 959 220 K |
| 2014 | 14,71 K | 43 422 | 638 667 K | 320 553 K |
| 2015 | 15,09 K | 42 965 | 648 430 K | 327 877 K |
| 2016 | 15,48 K | 42 508 | 657 842 K | 985 719 K |
| 2017 | 15,86 K | 42 050 | 666 903 K | 1 652 622 K |
| 2018 | 16,24 K | 41 593 | 675 614 K | 2 328 236 K |
| 2019 | 16,63 K | 41 136 | 683 973 K | 3 012 209 K |
| 2020 | 17,01 K | 40 679 | 691 982 K | 3 708 191 K |
| 2021 | 17,39 K | 40 222 | 699 640 K | 4 403 832 K |
| 2022 | 17,78 K | 39 765 | 706 948 K | 5 110 779 K |
| 2023 | 18,16 K | 39 308 | 713 904 K | 5 824 684 K |
| 2024 | 18,55 K | 38 851 | 720 510 K | 6 545 194 K |
| 2025 | 18,93 K | 38 394 | 726 765 K | 7 271 960 K |
| 2026 | 19,31 K | 37 937 | 732 670 K | 8 004 629 K |
| 2027 | 19,70 K | 37 480 | 738 223 K | 8 724 853 K |
| 2028 | 20,08 K | 37 023 | 743 426 K | 9 486 279 K |
| Celkem hrub zisk: | 9 486 279 K |
Emailov adresa:
Mobil: 777 654 330